| Počet listů |
Šitá V1 |
Lepená V2 |
Kroužková Twin Wire |
Nasouvací Relido |
| 2-4 | 0,50 | paušál | 18 | 9 |
| 5-10 | 0,70 | 80 + | 18 | 9 |
| 11-20 | 1,40 | 7 | 20 | 10 |
| 21-25 | 2,50 | 7,50 | 22 | 10 |
| 26-30 | - | 8 | 22 | 10 |
| 31-40 | - | 8,50 | 24 | 12 |
| 41-60 | - | 9 | 27 | 12 |
| 61-100 | - | 9,50 | 30 | 14 |
| nad 100 | - | 10 | - | 14 |
| poznámka | dvojlisty | včetně ořezu | vč. fólie a podl. | vč. fólie a podl. |
| Počet listů |
Šitá V1 |
Lepená V2 |
Kroužková Twin Wire |
Nasouvací Relido |
| 2-4 | 0,6 | paušál | 21,8 | 10,9 |
| 5-10 | 0,85 | 96,8 + | 21,8 | 10,9 |
| 11-20 | 1,7 | 8,5 | 24,2 | 12,1 |
| 21-25 | 3 | 9,1 | 26,6 | 12,1 |
| 26-30 | - | 9,7 | 26,6 | 12,1 |
| 31-40 | - | 10,3 | 29 | 14,5 |
| 41-60 | - | 10,9 | 32,7 | 14,5 |
| 61-100 | - | 11,5 | 36,3 | 16,9 |
| nad 100 | - | 12,1 | - | 16,9 |
| poznámka | dvojlisty | včetně ořezu | vč. fólie a podl. | vč. fólie a podl. |
Kapsová laminace (oboustranná)
| Počet listů |
Průkazový |
A5 |
A4 |
A3 |
| 1 | 10 | 12 | 20 | 30 |
| 2-9 | 8 | 10 | 18 | 26 |
| 10-29 | 7 | 8 | 15 | 22 |
| 30+ | 6 | 7 | 10 | 18 |
| Počet listů |
Průkazový |
A5 |
A4 |
A3 |
| 1 | 12,1 | 14,5 | 24,2 | 36,3 |
| 2-9 | 9,7 | 12,1 | 21,8 | 31,5 |
| 10-29 | 8,5 | 9,7 | 18,2 | 26,6 |
| 30+ | 7,3 | 8,5 | 12,1 | 21,8 |
Rolová laminace (tenká fólie v různém provedení)
Paušál 100,- Kč jednostranně, 180,- Kč oboustranně za seřízení stroje.
| Formát |
Jednostranně A4 |
Jednostranně SRA3 |
Oboustranně A4 |
Oboustranně SRA3 |
| Lesklá | 4 | 8 | 8 | 16 |
| Matná | 4,50 | 9 | 9 | 18 |
| Matná extra odolná | 6 | 12 | 12 | 24 |
| Sametový povrch | 7 | 14 | 14 | 28 |
| Struktura plátna | 7 | 14 | 14 | 28 |
| Formát |
Jednostranně A4 |
Jednostranně SRA3 |
Oboustranně A4 |
Oboustranně SRA3 |
| Lesklá | 4,8 | 9,7 | 9,7 | 19,4 |
| Matná | 5,5 | 10,9 | 10,9 | 21,8 |
| Matná extra odolná | 7,3 | 14,5 | 14,5 | 29 |
| Sametový povrch | 8,5 | 16,9 | 16,9 | 33,9 |
| Struktura plátna | 8,5 | 16,9 | 16,9 | 33,9 |